| 1 x de R$269,90 sem juros | Total R$269,90 | |
| 2 x de R$148,59 | Total R$297,19 | |
| 3 x de R$100,50 | Total R$301,51 | |
| 4 x de R$76,14 | Total R$304,56 | |
| 5 x de R$61,50 | Total R$307,50 | |
| 6 x de R$51,51 | Total R$309,09 | |
| 7 x de R$44,24 | Total R$309,68 | |
| 8 x de R$39,07 | Total R$312,60 | |
| 9 x de R$34,94 | Total R$314,54 | |
| 10 x de R$31,56 | Total R$315,68 | |
| 11 x de R$28,95 | Total R$318,51 | |
| 12 x de R$26,62 | Total R$319,53 |
| 1 x de R$269,90 sem juros | Total R$269,90 | |
| 2 x de R$134,95 sem juros | Total R$269,90 | |
| 3 x de R$89,96 sem juros | Total R$269,90 | |
| 4 x de R$67,47 sem juros | Total R$269,90 |
| Tipo de Ventilador | Parede |
|---|---|
| Altura | 76,20 cm |
| Diâmetro | 50,00 cm |
| Tensão Elétrica | 220V |
| Marca | Arno |
| Tonalidade | Azul e Preto |
| Quantidade de Pás | 6 pás |
| Modelo | VB51 |
| Potência | 126 W |
| Nível de Ruído | 55 dB |
| Quantidade de Velocidades | 3 velocidade(s) |
| Peso do Produto | 3,65 Kg |
| Oscilação | Sim |
| Grade Removível | Sim |
| Regulagem da Inclinação | Horizontal |
| Acompanha Controle Remoto | Não |
| Garantia do Fabricante | 12 mes(es) |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | Defeitos de fabricação |
| Tipo de Controle | 3 Velocidades (Lenta, Média, Rápida) |
| Nível de Eficiência | A |
| Consumo de Energia do Ventilador | 3,84 kW/h/mês |
| Eficiência Energética | 0,00 m³/s)/W*m |
| Vazão | 1.44 m³/s |
| Diâmetro da Hélice | 48 cm |
| Diâmetro da Grade | 57 cm |
O Ventilador de Parede 50cm Arno Xtreme Force Breeze, possui grande vazão de ar, com 6 pás e potência de 126W garantem alta performance e conta a grade Chevron Zone que deixa o ventilador mais silencioso, trazendo muito mais conforto para suas noites de sono.
