| 1 x de R$5.040,59 sem juros | Total R$5.040,59 | |
| 2 x de R$2.775,09 | Total R$5.550,19 | |
| 3 x de R$1.876,94 | Total R$5.630,84 | |
| 4 x de R$1.421,95 | Total R$5.687,80 | |
| 5 x de R$1.148,54 | Total R$5.742,74 | |
| 6 x de R$962,08 | Total R$5.772,48 | |
| 7 x de R$826,22 | Total R$5.783,57 | |
| 8 x de R$729,75 | Total R$5.838,01 | |
| 9 x de R$652,70 | Total R$5.874,30 | |
| 10 x de R$589,54 | Total R$5.895,47 | |
| 11 x de R$540,76 | Total R$5.948,40 | |
| 12 x de R$497,29 | Total R$5.967,55 |
| 1 x de R$5.040,59 sem juros | Total R$5.040,59 | |
| 2 x de R$2.520,29 sem juros | Total R$5.040,59 | |
| 3 x de R$1.680,19 sem juros | Total R$5.040,59 | |
| 4 x de R$1.260,14 sem juros | Total R$5.040,59 |
| Tipo de Geladeira | Duplex Inverse |
|---|---|
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Dispenser de Água | Não |
| Capacidade | 588 L |
| Produto | Geladeira |
| Marca | Brastemp |
| Cor | Inox |
| Tonalidade | Cinza |
| Tensão Elétrica | 127V (110V) |
| Altura | 187,90 cm |
| Largura | 83,70 cm |
| Comprimento | 82,00 cm |
| Dimensão | 187 9 X 83 7 X 79 1 cm |
| Material | Metal |
| Peso do Produto | 99,00 Kg |
| Acompanha Pés | Com Pés |
| Quantidade de Pés | 4 pé(s) |
| Acompanha Prateleiras | Com Prateleiras |
| Material da Prateleira | Vidro |
| Alimentação | Elétrica |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Geladeira + 01 Manual de Instruções |
| Necessita de Instalação Especializada | Não |
| Garantia do Fabricante | 12 mes(es) |
| Modelo | BRASTEMP |
A geladeira brastemp frost free inverse 588 litros é elegante por fora e gigante por dentro! Possui altissima capacidade para armazenar todos seus alimentos de maneira inteligente. Ela possui a tecnologia smart flow que distribui o ar frio igualmente na geladeira
