| 1 x de R$1.781,10 sem juros | Total R$1.781,10 | |
| 2 x de R$980,58 | Total R$1.961,17 | |
| 3 x de R$663,22 | Total R$1.989,67 | |
| 4 x de R$502,44 | Total R$2.009,79 | |
| 5 x de R$405,84 | Total R$2.029,21 | |
| 6 x de R$339,95 | Total R$2.039,72 | |
| 7 x de R$291,94 | Total R$2.043,63 | |
| 8 x de R$257,85 | Total R$2.062,87 | |
| 9 x de R$230,63 | Total R$2.075,69 | |
| 10 x de R$208,31 | Total R$2.083,17 | |
| 11 x de R$191,08 | Total R$2.101,88 | |
| 12 x de R$175,72 | Total R$2.108,64 |
| 1 x de R$1.781,10 sem juros | Total R$1.781,10 | |
| 2 x de R$890,55 sem juros | Total R$1.781,10 | |
| 3 x de R$593,70 sem juros | Total R$1.781,10 | |
| 4 x de R$445,27 sem juros | Total R$1.781,10 |
| Produto | Ar Condicionado |
|---|---|
| Tipo de Ar Condicionado | Split |
| Ideal para Ambiente de até | 12,00 m² |
| Capacidade Total de Ar | 9000 BTUs |
| Ciclo de Ar | Frio |
| Marca | TCL |
| Linha | Series A1 Convencional |
| Modelo | TAC-09CSA1 |
| Fluído | R410-A |
| Nível de Eficiência | E |
| Consumo Atual de Energia | 17,00 kWh/ano |
| Modo Espera | 2,00 W |
| Número do Registro | 03881/2020 |
| Resistência à Maresia | Sim |
| Nível de resistência à Maresia | Baixa |
| Wi Fi | sem Wi Fi |
| Tensão Elétrica | 220V |
| Nível de Ruído do Conjunto | 40 - 50 decibéis |
| Vazão do Ar | 480,00 m³/h |
| Dimensão da Unidade Externa (LxAxP) | 290x498x777 cm |
| Peso do Produto da Unidade Externa | 24,00 Kg |
| Dimensão da Unidade Interna (LxAxP) | 202x250x782,4 cm |
| Peso do Produto da Unidade Interna | 8,00 Kg |
| Tonalidade | Branco |
| Funções Ar Condicionado | Resfriar e Sleep |
| Desnível Permitido entre Máquinas | 5,00 |
| Quantidade de Evaporadoras | 1 |
| Tipo de Compressor | Rotativo |
| Garantia do Compressor | 2 Anos |
| Material da Serpentina | Serpentina de Cobre |
| Garantia do Fabricante | 24 mes(es) |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | Válido apenas para instalação com um técnico credenciado. A ativação da garantia contratual e da garantia estendida concedidas pela fabricante do produto estão condicionadas aos termos e condições constantes no certificado de garantia. |
| Acompanha Controle Remoto | Sim |
| Referência do Produto | TAC-09CSA1 |
| Conservação e Manutenção do Produto | A manutenção periódica é essencial para manter seu condicionador de ar eficiente e este serviço deve ser feito por um profissional especializado. A limpeza e manutenção devem ser realizadas por profissionais qualificados. Desligue o aparelho da rede elétrica antes de executar qualquer limpeza ou manutenção. Não utilize materiais abrasivos ou esponjas de aço para a limpeza superficial do produto. Utilize um pano úmido. |
O ar condicionado da TCL possui funções eficientes que tornarão seus dias ainda mais confortáveis em seus espaços. Conta com um design moderno, eficiência na climatização e boa resistência com sua serpentina de cobre, que prolonga a vida útil do produto.
