| 1 x de R$1.962,90 sem juros | Total R$1.962,90 | |
| 2 x de R$1.080,67 | Total R$2.161,35 | |
| 3 x de R$730,92 | Total R$2.192,76 | |
| 4 x de R$553,73 | Total R$2.214,94 | |
| 5 x de R$447,26 | Total R$2.236,33 | |
| 6 x de R$374,65 | Total R$2.247,91 | |
| 7 x de R$321,74 | Total R$2.252,23 | |
| 8 x de R$284,17 | Total R$2.273,43 | |
| 9 x de R$254,17 | Total R$2.287,56 | |
| 10 x de R$229,58 | Total R$2.295,81 | |
| 11 x de R$210,58 | Total R$2.316,42 | |
| 12 x de R$193,65 | Total R$2.323,88 |
| 1 x de R$1.962,90 sem juros | Total R$1.962,90 | |
| 2 x de R$981,45 sem juros | Total R$1.962,90 | |
| 3 x de R$654,30 sem juros | Total R$1.962,90 | |
| 4 x de R$490,72 sem juros | Total R$1.962,90 |
| Produto | Ar Condicionado |
|---|---|
| Tipo de Ar Condicionado | Janela |
| Ideal para Ambiente de até | 16,00 m² |
| Capacidade Total de Ar | 10000 BTUs |
| Ciclo de Ar | Frio |
| Marca | Midea |
| Linha | Janela |
| Modelo | Mecânico |
| Fluído | R410-A |
| Nível de Eficiência | B |
| Consumo Atual de Energia | 776,00 kWh/ano |
| Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal | 3,12 Wh/Wh |
| Modo Espera | 3,00 W |
| Número do Registro | 001262/2015 |
| Wi Fi | sem Wi Fi |
| Tensão Elétrica | 127V (110V) |
| Potência de Resfriamento | 993 |
| Vazão do Ar | 374,00 m³/h |
| Dimensão (LxPxA) | 46x44x32,5 cm |
| Tonalidade | Branco |
| Funções Ar Condicionado | Resfriar e Ventilação |
| Tipo de Compressor | Rotativo |
| Garantia do Fabricante | 3 mes(es) |
| Observações sobre a Garantia do Fabricante | Instalando com uma de nossas credenciadas ou instalador certificado, você terá mais 9 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 1 ano de garantia. |
| Acompanha Controle Remoto | Não |
| Referência do Produto | QCK108BB |
Conte com esse ar condicionado para deixar seu ambiente mais refrescante! Ele conta com uma única unidade e é indicado sua instalação em janelas de áreas de até 16m², possui 10000BTUs, vazão do ar de 374m³/h e potência de resfriamento de 993W.
